金华拼团购房206群(143)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
82人申请入群

8月22日金华市商品房预售72套 二手房成交56套

8月22日金华市商品房成交

发布时间: 2017-08-23 09:18:59

来源: 金华房地产交易管理网

分类: 销售行情


今日商品房交易统计
总套数总面积总金额
套数面积(套/m2
725047.170076975519.00
今日商品房交易信息
 住宅办公商业
楼盘名称套数/面积(套/㎡)套数/面积(套/㎡)套数/面积(套/㎡)
****** 2/173.5600 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/272.1900 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/211.1400 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 1/0.0000
****** 3/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/114.7300 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/107.1100 0/0.0000 2/119.0200
****** 1/143.8400 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/129.3600 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/88.6200 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/90.5800 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/177.7200 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/286.7300 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/61.4400 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/109.6800 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/273.7200 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/124.6700 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/104.6000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/112.6100 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/88.3900 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/69.9600 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 3/267.6900 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/174.3800 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/95.8300 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/140.6600 0/0.0000 0/0.0000
****** 6/682.5600 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/103.7800 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/80.1700 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/129.6600 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 3/60.9500
****** 1/142.5200 0/0.0000 0/0.0000
****** 3/309.3000 0/0.0000 0/0.0000
今日二手房交易统计
总套数总面积总金额
套数面积(套/m2
566823.6734921900
今日二手房交易信息
受理日期房屋坐落主房面积辅助性用房面积成交金额
2017-8-22 18:38:58 ****** 60.17 0 450000
2017-8-22 17:16:52 ****** 147.86 0 660000
2017-8-22 16:58:04 ****** 160.77 0 1380000
2017-8-22 16:54:19 ****** 123.76 0 1000000
2017-8-22 16:48:56 ****** 23.71 0 375000
2017-8-22 16:40:37 ****** 56.16 0 420000
2017-8-22 16:06:09 ****** 52.87 0 320000
2017-8-22 16:03:44 ****** 48.22 0 230000
2017-8-22 15:56:17 ****** 130.97 0 700000
2017-8-22 15:46:17 ****** 143.04 0 600000
2017-8-22 15:45:58 ****** 143.59 0 1000000
2017-8-22 15:37:46 ****** 89.97 0 440000
2017-8-22 15:31:55 ****** 93.85 0 500000
2017-8-22 15:25:30 ****** 23.41 0 317000
2017-8-22 15:25:28 ****** 130.99 0 670000
2017-8-22 15:16:33 ****** 129.55 0 700000
2017-8-22 15:12:15 ****** 102.23 0 650000
2017-8-22 14:51:14 ****** 126.60 0 360000
2017-8-22 14:43:02 ****** 63.57 0 440000
2017-8-22 14:32:51 ****** 60.01 0 270000
2017-8-22 14:32:00 ****** 157.04 0 1000000
2017-8-22 14:04:46 ****** 79.31 0 360000
2017-8-22 13:35:27 ****** 252.22 0 2550000
2017-8-22 13:16:56 ****** 88.17 0 400000
2017-8-22 13:03:47 ****** 130.30 0 650000
2017-8-22 12:41:05 ****** 138.64 0 609000
2017-8-22 11:33:51 ****** 82.95 0 1000000
2017-8-22 11:24:05 ****** 28.70 0 160000
2017-8-22 11:12:59 ****** 139.64 0 600000
2017-8-22 11:02:08 ****** 240.76 0 2200000
2017-8-22 10:50:33 ****** 89.39 0 750000
2017-8-22 10:49:26 ****** 88.61 0 700000
2017-8-22 10:48:33 ****** 45.15 0 250000
2017-8-22 10:35:18 ****** 61.65 0 24000
2017-8-22 10:34:40 ****** 98.55 0 600000
2017-8-22 10:33:44 ****** 80.35 0 350000
2017-8-22 10:26:44 ****** 60.20 0 400000
2017-8-22 10:20:42 ****** 65.93 0 450000
2017-8-22 10:14:48 ****** 224.29 0 1000000
2017-8-22 10:14:20 ****** 122.89 0 1000000
2017-8-22 10:09:39 ****** 88.84 0 800000
2017-8-22 10:06:34 ****** 57.70 0 480000
2017-8-22 10:01:21 ****** 116.15 0 960000
2017-8-22 9:52:28 ****** 88.80 0 580000
2017-8-22 9:48:21 ****** 137.08 0 520000
2017-8-22 9:41:20 ****** 145.91 0 990000
2017-8-22 9:41:04 ****** 125.73 0 650000
2017-8-22 9:38:39 ****** 22.73 0 150000
2017-8-22 9:36:38 ****** 68.35 0 200000
2017-8-22 9:32:58 ****** 35.69 0 220000
2017-8-22 9:29:07 ****** 122.18 0 36900
2017-8-22 9:27:04 ****** 59.83 0 420000
2017-8-22 9:16:26 ****** 118.55 0 600000
2017-8-22 9:07:03 ****** 76.26 0 630000
2017-8-22 8:53:11 ****** 139.92 0 760000
2017-8-22 8:52:26 ****** 55.97 0 390000

责任编辑: papa

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯