金华拼团购房243群(95)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
158人申请入群

4月26日金华市商品房预售99套 二手房成交59套

发布时间: 2016-04-29 09:08:10

来源: 楼盘网

分类: 销售行情


今日商品房交易信息
  住宅 办公 商业
楼盘名称 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡)
保集·湖海塘庄园 3/450.61 0/0.00 0/0.00
保集·外滩花园 1/142.53 0/0.00 0/0.00
步阳华府 7/721.87 0/0.00 0/0.00
桂语山居 11/917.63 0/0.00 0/0.00
海棠花园 1/151.60 0/0.00 0/0.00
鸿泰豪苑 1/131.59 0/0.00 0/0.00
湖海城市花园 16/1616.10 0/0.00 0/0.00
家和园 4/575.40 0/0.00 0/0.00
家和园1—7#、11、15、20#楼 1/93.16 0/0.00 0/0.00
金御花园 2/215.25 0/0.00 0/0.00
君悦·上城住宅小区 5/480.21 0/0.00 4/99.32
岭南花园 1/280.21 0/0.00 0/0.00
龙湖丽园 1/122.33 0/0.00 0/0.00
胜城·东塘湖畔花园 3/126.09 0/0.00 0/0.00
盛世珑城 2/368.87 0/0.00 0/0.00
四海铭门小区 0/0.00 0/0.00 3/268.57
四季·枫景小区 3/272.88 0/0.00 1/114.54
天御花园 18/1733.40 0/0.00 0/0.00
蔚蓝海岸小区 2/265.10 0/0.00 0/0.00
文景苑 2/178.17 0/0.00 0/0.00
现代·同心阁 3/311.16 0/0.00 0/0.00
御府花园 2/174.07 0/0.00 0/0.00
御园 2/508.92 0/0.00 0/0.00
今日二手房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
59 5486.12 35302404.68
今日二手房交易信息
受理日期 房屋坐落 主房面积 辅助性用房面积 成交金额
2016-4-26 16:38:58 保集半岛B3幢A716室 34.72 0 350000
2016-4-26 16:31:21 八一南街506号四通大厦921室 42.72 0 360000
2016-4-26 16:28:02 柳湖花园以南、新狮园丁新村以北怡景园1幢B198室 33.04 0 150000
2016-4-26 16:19:37 金东区孝顺镇金港大道天山龙城B区1幢3-202室 131.46 0 400000
2016-4-26 16:17:38 宾虹路西京花园14幢02室 43.29 0 240000
2016-4-26 16:06:46 八一南街1168号新都会小区6幢1-1504室 128.88 0 1000000
2016-4-26 16:01:27 金衢路255号四季尊域3幢5-602室,5-502室 133.96 0 1100000
2016-4-26 15:57:55 婺城新区华龙南街1008号蓝湾花园22幢2-103室 112.98 0 600000
2016-4-26 15:57:49 马路里82号2幢301室 77.16 0 380000
2016-4-26 15:52:06 金华市婺城区华核新村32幢104室 59.74 0 60000
2016-4-26 15:50:32 浦江街.金兰水库宿舍3-101室 64.83 0 400000
2016-4-26 15:44:27 通园小区东2幢1-101室 64.29 0 510000
2016-4-26 15:39:00 金华市龙翔街268号天彩名苑29幢04室 252.01 0 2100000
2016-4-26 15:08:34 保集半岛B3幢A1511室 29.96 0 260000
2016-4-26 15:08:21 南苑村西32幢4-402室 58.92 0 415000
2016-4-26 14:56:45 紫阳豪庭1幢1113室 47.86 0 310000
2016-4-26 14:52:12 嘉华佳园1幢1104室 50.28 0 260000
2016-4-26 14:48:35 新狮街道玉壶街539号蓝湾·上林院1幢2-401室 88.48 0 935000
2016-4-26 14:33:58 婺城区汤溪镇白汤下公路金城花园35幢2-402室 121.29 0 320000
2016-4-26 14:10:54 义乌街869号今日嘉园3幢1802室 132.03 0 434090
2016-4-26 14:10:14 义乌街金厦花园13幢3-102室 102.26 0 560000
2016-4-26 14:08:00 香格里花园8幢A-202室 162.49 0 750000
2016-4-26 14:06:45 双龙南街1151号综合楼607室 178.43 0
2016-4-26 14:05:48 白龙桥镇金江南街1600号星河湾小区16幢2-401室 117.79 0 450000
2016-4-26 14:00:58 人民东路60号东方公寓1幢1505室 57.21 0 400000
2016-4-26 13:31:20 北苑小区丰3幢3-602室 95.93 0 550000
2016-4-26 13:26:29 东方前城6幢1-402室 100.17 0 500000
2016-4-26 13:10:47 后街63号四世一品综合楼A幢2710室 92.89 0 800000
2016-4-26 13:00:47 汪姜街36号11幢2-501室 58.59 0 500000
2016-4-26 12:45:25 双溪东路华冠花园E幢2-301室 129.51 0 900000
2016-4-26 12:42:53 八一南街都市e站B幢502室 55.63 0 400000
2016-4-26 11:45:35 金华市婺城区仙源湖旅游度假区仙汇岛8幢01室 266.47 0 2260000
2016-4-26 11:44:21 环城南路西段268号冠达·满庭芳1幢1-901室 89.59 0 200000
2016-4-26 11:29:30 金华市婺城区华龙南街1008号蓝湾花园39幢2-604室 138.74 0 600000
2016-4-26 11:21:24 青青家园2幢1-302室 61.97 0 280000
2016-4-26 11:20:18 红旗中村3幢401室 58.69 0 390000
2016-4-26 11:05:02 婺城工贸区汇鑫花园13幢2-602室 90.85 0 450000
2016-4-26 11:03:12 兰溪街998号当代华府善庭2幢4-201室 84.25 0 1000000
2016-4-26 10:47:54 婺城区金江南街1600号竟达·星河湾小区24幢3-402室 112.74 0 605000
2016-4-26 10:45:57 师大街288号8幢3-406室 127.68 0 1000000
2016-4-26 10:44:58 金华商城西北区中H6-10#301室 107.66 0 500000
2016-4-26 10:44:30 八一南街银泰广场E幢1105室 44.31 0 300000
2016-4-26 10:38:54 婺城区白龙桥镇长安街16号玉龙华府3幢1-602室 85.87 0 600000
2016-4-26 10:36:48 工商城41幢2-301室 55.19 0 280000
2016-4-26 10:33:14 都市绿邸16幢1607室 66.52 0 150000
2016-4-26 10:25:25 解放西路132号1幢2-401室 68.41 0 400000
2016-4-26 10:22:38 双龙南街518号1幢A-808室 50.32 0 350000
2016-4-26 10:14:10 八一南街都市e站B幢701室 30.43 0 200000
2016-4-26 10:13:55 金东区孝顺镇孝川路以南、金山大道以西都景蝶园1幢3-201室 116.34 0 356000
2016-4-26 10:08:32 丹溪路487号21幢3-102室 114.19 0 1050000
2016-4-26 10:08:26 金华市婺城区华龙南街1008号蓝湾花园39幢3-1104室 94.62 0 500000
2016-4-26 9:44:30 银都花园6幢4-301室 95.70 0 500000
2016-4-26 9:36:42 金华市华龙南街1153号华鼎公馆1幢1-402室 130.29 0 600000
2016-4-26 9:32:03 新华街589号2幢2-402室 61.66 0 360000
2016-4-26 9:26:16 金华市宾虹西路2088号金奥花园玄武青江2幢1-501室 136.24 0 530000
2016-4-26 9:21:42 南苑新村东12幢4-101室 40.47 0 300000
2016-4-26 9:02:46 南苑西27幢204室 58.64 0 400000
2016-4-26 9:01:14 解放西路945号四季人家7幢1-201室 105.52 0 600000

责任编辑: shaojuqing

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯