金华拼团购房67群(90)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
174人申请入群

4月25日金华市商品房预售89套 二手房成交64套

发布时间: 2016-04-29 09:03:58

来源: 楼盘网

分类: 销售行情


今日商品房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
89 11060.88 100778464
今日商品房交易信息
  住宅 办公 商业
楼盘名称 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡)
保集·湖海塘庄园 8/1574.12 0/0.00 0/0.00
保集·外滩花园 9/1271.86 0/0.00 0/0.00
蝶景湾小区 3/392.51 0/0.00 0/0.00
都市郦景园 7/566.86 0/0.00 0/0.00
瀚悦府 1/103.80 0/0.00 0/0.00
金色蓝庭 3/527.05 0/0.00 0/0.00
金厦银湖城 2/211.07 0/0.00 0/0.00
金义华府 1/87.14 0/0.00 0/0.00
金御花园 2/222.58 0/0.00 0/0.00
金源大厦 0/0.00 1/43.82 0/0.00
竟达·风渡 1/87.53 0/0.00 0/0.00
岭南花园 1/280.21 0/0.00 0/0.00
龙湖丽园 1/89.57 0/0.00 0/0.00
龙庭一品 17/1975.82 0/0.00 0/0.00
罗埠新天地商业广场 1/81.00 0/0.00 0/0.00
盛世珑城 1/131.73 0/0.00 0/0.00
天御花园 6/656.52 0/0.00 0/0.00
蔚蓝海岸小区 2/197.30 0/0.00 0/0.00
香堤意墅 1/77.33 0/0.00 0/0.00
香湖花园 3/402.41 0/0.00 0/0.00
祥龙福邸 2/136.63 0/0.00 0/0.00
艺境花园 4/450.56 0/0.00 0/0.00
迎宾花园 1/83.91 0/0.00 0/0.00
永利·华都花苑 2/174.83 0/0.00 0/0.00
御园 6/972.75 0/0.00 0/0.00
紫金湾 1/88.77 0/0.00 0/0.00
紫金玉澜小区 2/173.20 0/0.00 0/0.00
今日二手房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
64 7974.27 45400013.75
今日二手房交易信息
受理日期 房屋坐落 主房面积 辅助性用房面积 成交金额
2016-4-25 16:49:01 兰溪街当代江南30幢4-801 96.77 0 720000
2016-4-25 16:38:55 义乌街1899号保集蓝郡58幢1-15A01室 88.67 0 100000
2016-4-25 16:28:58 金磐路88号金海湖佳苑1幢1-301室 81.79 0 500000
2016-4-25 16:20:35 人民东路1108号中1幢1-402室 111.15 0 700000
2016-4-25 16:11:02 义乌街以西银桂院19幢2-101室 93.50 0 500000
2016-4-25 15:51:31 婺城区园丁新村7幢2-502室 60.93 0 500000
2016-4-25 15:42:14 义乌街以西银桂院4幢1-401室 119.85 0 750000
2016-4-25 15:33:27 金瓯路2933号申华.翡翠城3幢4-601室 107.03 0 450000
2016-4-25 15:28:51 婺城区华电新村106幢201室 54.64 0 220000
2016-4-25 15:25:14 南苑小区西37幢4-701室 88.10 0 600000
2016-4-25 15:23:44 兰溪街855号江南名家2幢2-401室 117.73 0 1050000
2016-4-25 14:56:39 站前区3号地块百仕达公寓1幢704室 35.76 0 200000
2016-4-25 14:44:27 高恒东方明珠花园D16幢2-302室 128.22 0 790000
2016-4-25 14:16:59 保集半岛C-7幢3-601室 107.27 0 850000
2016-4-25 14:16:39 鹿田村松树园66号笑溪山居9幢 466.30 0 1200000
2016-4-25 14:13:29 金华市婺城区华龙南街1008号蓝湾花园39幢3-1502室 114.49 0 782000
2016-4-25 14:12:58 酒坊巷53号5幢402室 77.30 0 350000
2016-4-25 14:07:30 鹿田村松树园66号笑溪山居8幢 412.21 0
2016-4-25 14:03:38 金东开发区欣居街288号都市豪园小区P16幢02室 297.43 0 1270000
2016-4-25 14:02:48 兰溪门市场8号楼B座1-502室 112.04 0 700000
2016-4-25 14:02:05 江滨小区15幢2-303室 55.84 0 575000
2016-4-25 14:00:00 鹿田村松树园66号笑溪山居3幢 478.59 0
2016-4-25 13:50:19 双龙北街金正花园15幢3-101室 188.61 0 700000
2016-4-25 13:42:12 站前区7#地块21幢5-1201室 331.57 0 1180000
2016-4-25 13:41:38 青年路191号四季园8幢1406室,1405室 94.95 0 680000
2016-4-25 13:24:14 凤凰山北路8号1幢4-602室 95.21 0 550000
2016-4-25 13:24:01 解放西路871号金殿凤凰花园6幢1-502室 137.48 0 800000
2016-4-25 13:18:19 人民西路77号1幢3-2002室 186.11 0 1300000
2016-4-25 13:00:28 青春路162号3幢2-101室 70.56 0 600000
2016-4-25 12:53:00 义乌街1899号保集蓝郡60幢1-1602室 71.31 0 630000
2016-4-25 12:48:40 环城南路西段888号泰地·世锦园15幢2-202室 137.40 0 1050000
2016-4-25 11:44:57 婺城新区华龙南街577号新悦·润居11幢2-803室 87.85 0 460000
2016-4-25 11:39:29 丹溪路和苑小区6幢1-402室 144.67 0 36000
2016-4-25 11:38:25 双溪西路439号3幢2-204室 59.64 0 300000
2016-4-25 11:31:24 将军路366号3幢302室 89.54 0 480000
2016-4-25 11:26:33 南苑村东32幢5-202室 75.21 0 530000
2016-4-25 11:22:41 车门巷17号2-101室 41.19 0 200000
2016-4-25 11:15:25 绣景路118号四季东升苑5幢2-501室 83.21 0 400000
2016-4-25 11:13:58 青春西路111号婺商公寓1幢2-904室 36.52 0 411000
2016-4-25 11:11:56 八一南街以东金桂院11幢2-101室 120.35 0 800000
2016-4-25 10:56:25 苏孟乡农场口 204 0 250000
2016-4-25 10:51:42 金华市胜利街535号1幢4-301室 56.66 0 350000
2016-4-25 10:34:52 宾虹东路1288号众信蝶景湾2幢4-301室 84.73 0 600000
2016-4-25 10:29:29 义乌街1600号江南悦府1幢2-601室 88.93 0 1150000
2016-4-25 10:12:57 胜利北街582号1幢208室 58.69 0 350000
2016-4-25 10:11:39 八一南街1388号35幢2-302室 116.80 0 1000000
2016-4-25 10:09:11 金龙小区中1幢2-602室 73.15 0 350000
2016-4-25 10:05:56 东阳街639号米兰花园6幢2-502室 95.86 0 400000
2016-4-25 10:00:08 义乌街3号营业房 91.14 0
2016-4-25 9:56:02 金东区孝顺镇天山龙城A区金港豪苑A幢1-2102室 194.36 0 650000
2016-4-25 9:56:01 金华市丹光东路199号万宁·东茗苑A幢315室 45.28 0 338000
2016-4-25 9:54:17 环城西路北,婺城公安分局边五星清华园B-2幢1-502室 133.64 0 500000
2016-4-25 9:40:21 金华市婺城区华龙南街1008号蓝湾花园39幢2-802室 104.88 0 683000
2016-4-25 9:32:01 安文路118号青城雅居9幢2-302室 86.85 0 560000
2016-4-25 9:23:16 东方前城11B幢1-802室 163.47 0 810000
2016-4-25 9:20:30 南苑新村12幢109室 53.01 0 520000
2016-4-25 9:19:43 婺城区桑田街982号常青新城18幢116室 86.27 0 400000
2016-4-25 9:18:05 金东区曹宅镇MB路东溪花园6幢19单元302室 84.73 0 450000
2016-4-25 9:09:46 柳苑街111号首创·五号花园10 11幢A室 278.87 0 1500000
2016-4-25 9:06:50 环城西路2869号瑞景花园17幢3-301室 120.97 0 700000
2016-4-25 9:05:11 婺城工贸区汇鑫花园5幢2-602室 91.44 0 300000
2016-4-25 9:05:09 八一北街567号A幢1309室 70.16 0 680000
2016-4-25 8:52:30 保集半岛A16幢3-102室 138.44 0 1150000

责任编辑: shaojuqing

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯