金华拼团购房159群(250)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
73人申请入群

4月20日金华市商品房预售49套 二手房成交58套

发布时间: 2016-04-29 08:48:18

来源: 楼盘网

分类: 销售行情


今日商品房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
49 7132.55 77992311
今日商品房交易信息
  住宅 办公 商业
楼盘名称 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡)
保集·湖海塘庄园 9/1698.04 0/0.00 0/0.00
彼岸小区 3/567.87 0/0.00 0/0.00
海棠花园 1/278.72 0/0.00 0/0.00
鸿泰豪苑 5/539.26 0/0.00 0/0.00
华庭常青墅 1/88.06 0/0.00 0/0.00
嘉福商务大厦 0/0.00 2/166.08 0/0.00
尖峰郦园 0/0.00 0/0.00 1/640.02
金色海塘 3/321.61 0/0.00 0/0.00
金山大厦 2/206.96 0/0.00 0/0.00
金御花园 1/72.26 0/0.00 0/0.00
金源大厦 0/0.00 1/40.48 0/0.00
聚贤庭 1/53.49 0/0.00 1/121.69
琅峰水岸住宅区 2/219.20 0/0.00 0/0.00
丽景小区 2/230.56 0/0.00 0/0.00
1/143.28 0/0.00 0/0.00
四季·枫景小区 4/637.82 0/0.00 0/0.00
蔚蓝海岸小区 1/88.37 0/0.00 0/0.00
熙环蓝庭 3/287.73 0/0.00 0/0.00
御园 3/556.66 0/0.00 0/0.00
紫金玉澜小区 2/174.39 0/0.00 0/0.00
今日二手房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
58 6301.29 37469309.87
今日二手房交易信息
受理日期 房屋坐落 主房面积 辅助性用房面积 成交金额
2016-4-20 17:09:29 南苑村东37幢2-401室 62.01 0 400000
2016-4-20 16:58:43 义乌街1899号保集蓝郡11幢2-402室 195.59 0 1690000
2016-4-20 16:40:09 宾虹路之江大厦1幢1-201室 185.22 0 1000000
2016-4-20 16:34:13 八一南街1388号天龙·南国名城63幢2-1701室 103.22 0 330000
2016-4-20 16:25:03 胜利街675号2幢1-402室 93.62 0 500000
2016-4-20 16:14:43 开发区东阳街1555号泰地·金水湾1幢2-102 87.62 0 550000
2016-4-20 16:05:17 李渔东路2500号广润翰城凌云阁5号楼幢1-1102室 91.90 0 450000
2016-4-20 15:59:32 大堰河街39号东方明珠SOHO公寓k幢417室 48.50 0 330000
2016-4-20 15:53:56 山嘴头6-6-62-28号地块2-101室 132.23 0 500000
2016-4-20 15:49:47 双龙南街1656号永盛.新阳光28幢540室 38.74 0 220000
2016-4-20 15:40:21 宾虹路星海花园2幢507室 35.69 0 220000
2016-4-20 15:38:04 宾虹东路1288号众信蝶景湾4幢2-102室 120.30 0 1000000
2016-4-20 15:37:33 婺城区金江南街1600号竟达·星河湾小区16幢3-401室 117.79 0 450000
2016-4-20 15:27:30 香格里花园10幢B-302室 135.36 0 900000
2016-4-20 15:25:27 玫瑰园小区13幢4-302室 109.24 0 500000
2016-4-20 15:18:52 义乌街1899号保集蓝郡58幢1-15A01室 88.67 0 700000
2016-4-20 15:11:04 假日城市花园东5幢1-101室 146.15 0 1000000
2016-4-20 15:06:56 北二环西路3111号御园1-4幢3-1101室 135.75 0 1000000
2016-4-20 14:52:48 马路里62号3幢141室 60.42 0 100000
2016-4-20 14:47:20 金华市婺城区华龙南街1008号蓝湾花园39幢1-1203室 104.88 0 630000
2016-4-20 14:39:12 园丁新村2幢3-301室 64.88 0 400000
2016-4-20 14:22:09 金华市金东区孝顺镇孝川路聚佳·美丽园1幢3-702室 35.17 0 110000
2016-4-20 14:09:51 康济南街456号四季荣域2幢5-1801室 175.28 0 950000
2016-4-20 14:07:07 环城南路西段1138号绿城花园1幢1-301室 103.11 0 690000
2016-4-20 14:04:42 金华市金东区孝顺镇孝川路聚佳·美丽园2幢3-1108室 89.93 0 250000
2016-4-20 13:58:22 凤山街117号 87.11 0
2016-4-20 13:45:32 凤山街119号 73.36 0
2016-4-20 13:42:08 金殿苑小区中2幢2-501室 142.60 0 500000
2016-4-20 13:19:29 柳湖花园以南、新狮园丁新村以北怡景园1幢A428室 32.26 0 150000
2016-4-20 13:09:25 保集半岛C-14幢1-702室 177.22 0 1200000
2016-4-20 13:08:51 翠竹庭院6幢1-501室 107.84 0 450000
2016-4-20 13:04:47 工贸区汇鑫花园4幢2-401室 88.20 0 400000
2016-4-20 13:00:19 东方前城50幢1-302室 107.17 0 500000
2016-4-20 13:00:03 安文路118号青城雅居15幢1-501室 129.58 0 900000
2016-4-20 12:51:44 八一南街银泰广场D幢504室 36.69 0 250000
2016-4-20 12:42:46 保集半岛B1-3幢2-301室 92.03 0 780000
2016-4-20 12:30:16 凤凰城青年汇1幢309室 65.93 0 400000
2016-4-20 11:47:37 金带街1067号芙蓉花园3幢6-601室 179.75 0 700000
2016-4-20 11:44:52 李渔路星月花园15幢2-201室 117.98 0 600000
2016-4-20 11:44:51 八达路1011号家和园66幢1-502室 110.74 0 450000
2016-4-20 11:38:44 国贸街128号5幢2-202室 94.80 0 560000
2016-4-20 11:30:17 东方国际复合社区双塔综合楼1幢12B40室 33.74 0 250000
2016-4-20 11:03:14 后街西华广场EY幢EY205室 160.04 0
2016-4-20 11:02:30 玉泉东路1089号都市欧情43幢1-1803室 238.09 0 1070000
2016-4-20 10:50:27 金华市宾虹西路2088号金奥花园黄金梦港14幢1-501室 136.24 0 600000
2016-4-20 10:41:53 体育街6号6幢1-601室 148.63 0 520000
2016-4-20 10:32:45 金华市婺城区东堰街999号竟达·风渡(竟达·星河湾三期)37幢2-601室 88.32 0 680000
2016-4-20 10:09:24 八一南街1168号新都会小区2幢2-801室 140.19 0 1000000
2016-4-20 9:49:28 迪耳路100号.丰华园3B幢1-601室 107.95 0 600000
2016-4-20 9:31:29 建教街29号婺星小区18幢1-302室 79.42 0 600000
2016-4-20 9:27:15 金瓯路1381号金报·江景公寓23幢1-402室 143.05 0 680000
2016-4-20 9:25:56 解放西路916号蓝都华城11幢2-301室 86.30 0 720000
2016-4-20 9:18:24 宾虹路439弄1幢1-201室 82.60 0 550000
2016-4-20 9:04:05 兰溪街当代江南31幢2-702室 131.66 0 980000
2016-4-20 8:58:29 金华市婺城区新洲路202号聚贤庭1幢1-201室 125.45 0 500000
2016-4-20 8:58:01 劳动路522号3B幢3-401室 112.73 0 620000
2016-4-20 8:56:03 怡和雅苑C6幢303室 115.71 0 1000000
2016-4-20 8:47:02 宾虹路之江大厦1幢1-402室 162.14 0 920000

责任编辑: shaojuqing

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯