金华拼团购房78群(195)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
116人申请入群

4月19日金华市商品房预售63套 二手房成交54套

发布时间: 2016-04-29 08:46:50

来源: 楼盘网

分类: 销售行情


今日商品房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
63 7831.63 77072325
今日商品房交易信息
  住宅 办公 商业
楼盘名称 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡)
保集·湖海塘庄园 7/1424.47 0/0.00 0/0.00
冠达·紫御豪庭 2/176.52 0/0.00 0/0.00
广润翰城 1/143.89 0/0.00 0/0.00
鸿泰豪苑 1/124.63 0/0.00 0/0.00
金色蓝庭 2/600.74 0/0.00 0/0.00
金厦银湖城 5/447.86 0/0.00 0/0.00
金御花园 1/63.41 0/0.00 0/0.00
竟达·风渡 0/0.00 0/0.00 0/0.00
竟达·观园 2/206.61 0/0.00 0/0.00
君悦·上城住宅小区 6/685.00 0/0.00 0/0.00
清风隽府 1/191.68 0/0.00 0/0.00
三江国际花园 3/669.53 0/0.00 0/0.00
太阳豪庭 1/111.21 0/0.00 0/0.00
天御花园 15/1391.64 0/0.00 0/0.00
晓郡花园 2/178.18 0/0.00 0/0.00
御府花园 2/254.12 0/0.00 0/0.00
御园 1/119.95 0/0.00 0/0.00
紫金玉澜小区 11/1042.19 0/0.00 0/0.00
今日二手房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
54 5751.58 37553810.82
今日二手房交易信息
受理日期 房屋坐落 主房面积 辅助性用房面积 成交金额
2016-4-19 17:06:00 李渔路1268号 172.97 0 1800000
2016-4-19 16:38:19 金茂大厦1幢22K室 63.40 0 550000
2016-4-19 16:27:26 南苑东40幢3-602室 106.72 0 300000
2016-4-19 16:24:54 李渔东路2500号广润翰城1#楼凌云阁1A幢81804室 88.65 0 450000
2016-4-19 16:02:02 双溪西路嘉宾巷6号1幢1-602室 66.49 0 480000
2016-4-19 15:53:35 八达路以南,金星街以东家和园10幢1-401室 98.15 0 350000
2016-4-19 15:28:50 冠达花园8幢1-301室 91.53 0 440000
2016-4-19 15:15:29 南湖花园南区C幢2-301室 133.22 0 800000
2016-4-19 15:14:19 通济街120号2-302室 47.89 0 300000
2016-4-19 14:51:19 南滨花园15幢3-302室 135.82 0 1210000
2016-4-19 14:50:05 八一南街保集半岛B1-16幢2-601室 188.27 0 1500000
2016-4-19 14:41:42 金东区曹宅镇华富世家1幢5-601室 100.56 0 220000
2016-4-19 14:40:14 八一南街1766号海棠花园G18幢3-2401室 150.74 0 1384185
2016-4-19 14:27:35 江滨小区25幢2-603室 81.30 0 825000
2016-4-19 14:18:41 新城区桑田街1000号常青新城13幢2-601室 115.82 0 450000
2016-4-19 14:14:04 环城西路北,婺城公安分局边五星清华园C-1幢3-301室 117.83 0 1000000
2016-4-19 14:12:44 李渔路1511号星月花园3幢3-501室 122.85 0 750000
2016-4-19 14:07:33 金华市婺城区华龙南街201号文景苑4幢1-102室 88.41 0 450000
2016-4-19 14:05:49 金殿佳乐苑6幢2-601室 101.68 0 500000
2016-4-19 13:58:14 金东开发区欣居街288号都市豪园小区P12幢02室 297.43 0 1000000
2016-4-19 13:57:03 金华市华龙南街577号新悦·润居4幢1-101室 96.39 0 440000
2016-4-19 13:28:22 回溪街228号3幢1502室 55.33 0 330000
2016-4-19 13:12:52 常青花园1幢1-101室 107.78 0 550000
2016-4-19 13:01:04 八一北街1168号广厦大众苑1幢1401室 150.91 0 920000
2016-4-19 11:47:42 冠达花园6幢1-601室 91.27 0 450000
2016-4-19 11:41:53 环城南路西段268号冠达·满庭芳8幢1-903室,1-904室 131.72 0 880000
2016-4-19 11:36:29 常青花园5幢2-602室 123.99 0 650000
2016-4-19 11:22:22 义乌街1899号保集蓝郡60幢2-1803室 90.96 0 770000
2016-4-19 11:21:12 工商城50幢1-401室 139.38 0 850000
2016-4-19 11:16:10 李渔路阳光城市花园小高层A幢702室 167.53 0 1450000
2016-4-19 11:14:13 婺州街林雨公寓2幢302室 136.35 0 1220000
2016-4-19 11:03:19 宾虹路439弄西2幢5-102室 51.85 0 300000
2016-4-19 11:02:27 人民东路25号4-301室 67.61 0 625000
2016-4-19 11:00:10 南苑村西29幢1-201室 57.17 0 500000
2016-4-19 10:59:19 兰溪街998号当代华府君府君府6幢302室 140.56 0 840000
2016-4-19 10:47:14 八一南街银泰广场D幢706室 37.74 0 260000
2016-4-19 10:41:57 高恒东方明珠花园D05幢2-301室 127.97 0 1000000
2016-4-19 10:31:00 李渔东路2500号广润翰城1#楼凌云阁2B幢2804室 74.18 0 350000
2016-4-19 10:14:12 金华市文渊街788号尚格花园西区12幢2-902室 84.83 0 350000
2016-4-19 10:08:22 北山路258号盛泰铭座316室 26.73 0 110000
2016-4-19 9:44:51 世纪花园5幢1-201室 94.52 0 500000
2016-4-19 9:40:30 金东区孝顺镇孝川路以南、金山大道以西都景蝶园11幢1-101室 88.94 0 470000
2016-4-19 9:37:40 人民东路1108号中3幢122室 85.89 0 300000
2016-4-19 9:33:52 保集半岛A16幢1-102室 127.65 0 950000
2016-4-19 9:27:43 八一南街1168号新都会小区3幢1-1703室 143.93 0 1050000
2016-4-19 9:24:18 园丁新村13幢1-101室 89.31 0 250000
2016-4-19 9:12:58 浙师大东生活区41幢3-306室 104.95 0 120000
2016-4-19 9:05:47 双龙南街1266号4幢1-601室 85.68 0 680000
2016-4-19 9:05:45 北山路祝丰亭204室 68.42 0 450000
2016-4-19 8:52:45 东方前城62幢1-501室 108.57 0 700000
2016-4-19 8:45:01 玉泉东路1089号都市欧情43幢1-1503室 125.96 0 690000
2016-4-19 8:45:01 婺城区汤溪镇白汤下公路金城花园33A幢1-101室 122.19 0 380000
2016-4-19 8:37:13 金东区孝顺镇中街村华丰商城1幢南6室 43.87 0

责任编辑: shaojuqing

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯