金华拼团购房84群(70)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
150人申请入群

8月16日金华市商品房预售136套 二手房成交53套

8月16日金华市商品房成交

发布时间: 2017-08-17 09:14:24

来源: 金华房地产交易管理网

分类: 销售行情


今日商品房交易统计
总套数总面积总金额
套数面积(套/m2
1367947.1800154216113.48
今日商品房交易信息
 住宅办公商业
楼盘名称套数/面积(套/㎡)套数/面积(套/㎡)套数/面积(套/㎡)
****** 2/273.4500 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/46.0300 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/105.5300 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 2/191.1600 0/0.0000
****** 1/190.7900 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/101.6300 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/219.9700 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/139.0100 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/116.1000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 4/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 1/0.0000
****** 1/171.2400 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/124.0400 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/135.7900 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/210.7800 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 2/99.7700
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/157.1300 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 3/234.6900 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/243.0800 0/0.0000 0/0.0000
****** 9/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/132.8300 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/88.7900 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/164.6100 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/211.9400 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 3/946.2700 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 27/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/260.7700 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/207.5700 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/89.8500 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 1/109.9800
****** 1/101.2800 0/0.0000 0/0.0000
****** 10/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/116.5200 0/0.0000 0/0.0000
****** 20/1807.1900 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/87.6300 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/89.1300 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 1/19.1100
****** 1/94.4000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 4/381.1900 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/108.9600 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/106.5100 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/62.4600 0/0.0000 0/0.0000
今日二手房交易统计
总套数总面积总金额
套数面积(套/m2
537415.6844480998
今日二手房交易信息
受理日期房屋坐落主房面积辅助性用房面积成交金额
2017-8-16 18:42:34 ****** 160.98 0 680000
2017-8-16 16:23:43 ****** 136.85 0 600000
2017-8-16 16:23:40 ****** 88.77 0 330000
2017-8-16 16:21:32 ****** 168.94 0 2000000
2017-8-16 16:17:37 ****** 91.34 0 300000
2017-8-16 16:04:03 ****** 76.65 0 460000
2017-8-16 15:56:06 ****** 44.17 0 120000
2017-8-16 15:49:21 ****** 310.51 0 3260000
2017-8-16 15:45:30 ****** 310.51 0 3198000
2017-8-16 15:42:04 ****** 20.23 0 400000
2017-8-16 15:40:23 ****** 64.84 0 390000
2017-8-16 15:37:17 ****** 276.56 0 3040000
2017-8-16 15:32:09 ****** 75.88 0 350000
2017-8-16 15:27:23 ****** 59.04 0 500000
2017-8-16 15:15:05 ****** 50.82 0 400000
2017-8-16 15:04:38 ****** 105.78 0 660000
2017-8-16 15:02:35 ****** 89.87 0 45000
2017-8-16 14:55:27 ****** 102.37 0 40000
2017-8-16 14:55:11 ****** 70.58 0 435000
2017-8-16 14:45:42 ****** 50.82 0 200000
2017-8-16 14:13:27 ****** 69.96 0 950000
2017-8-16 13:43:36 ****** 79.34 0 330000
2017-8-16 13:15:28 ****** 123.55 0 300000
2017-8-16 13:11:06 ****** 87.90 0 320000
2017-8-16 12:59:34 ****** 122.81 0 480000
2017-8-16 11:50:17 ****** 338.04 0 2480000
2017-8-16 11:47:20 ****** 85.83 0 500000
2017-8-16 11:39:42 ****** 106.36 0 360000
2017-8-16 11:31:21 ****** 41.58 0 300000
2017-8-16 11:19:11 ****** 122.89 0 550000
2017-8-16 11:18:21 ****** 121.92 0 950000
2017-8-16 11:06:11 ****** 237.65 0 2150000
2017-8-16 11:02:24 ****** 136.48 0 850000
2017-8-16 10:57:03 ****** 118.65 0 950000
2017-8-16 10:50:27 ****** 135.75 0 600000
2017-8-16 10:49:58 ****** 89.35 0 480000
2017-8-16 10:47:31 ****** 310.51 0 3360000
2017-8-16 10:37:28 ****** 111.10 0 720000
2017-8-16 10:21:21 ****** 75.23 0 860000
2017-8-16 10:15:30 ****** 150.08 0 500000
2017-8-16 10:14:41 ****** 41 0 250000
2017-8-16 10:14:00 ****** 133.34 0 780000
2017-8-16 10:09:51 ****** 94.93 0 420000
2017-8-16 10:05:53 ****** 99.03 0 500000
2017-8-16 10:01:53 ****** 121.62 0 580000
2017-8-16 9:56:41 ****** 89.57 0 600000
2017-8-16 9:47:35 ****** 70.48 0 420000
2017-8-16 9:32:48 ****** 57.66 0 450000
2017-8-16 9:25:43 ****** 138.62 0 900000
2017-8-16 9:09:13 ****** 31.94 0 230000
2017-8-16 9:05:51 ****** 254.64 0 3422998
2017-8-16 8:58:22 ****** 122.19 0 380000
2017-8-16 8:47:11 ****** 43.64 0 150000

责任编辑: papa

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯