金华拼团购房221群(242)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
132人申请入群

7月27日金华市商品房预售125套 二手房成交61套

7月27日金华市商品房成交

发布时间: 2017-07-28 10:19:11

来源: 金华房地产交易管理网

分类: 销售行情


今日商品房交易统计
总套数总面积总金额
套数面积(套/m2
1256731.2700140373309.00
今日商品房交易信息
 住宅办公商业
楼盘名称套数/面积(套/㎡)套数/面积(套/㎡)套数/面积(套/㎡)
****** 4/501.5500 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/133.4000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 4/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 3/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/139.0100 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 2/0.0000
****** 2/172.4800 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 8/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/91.9100 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/114.3200 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/143.9400 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/114.6200 0/0.0000 0/0.0000
****** 15/1632.6700 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/132.8300 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/259.5800 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/88.6400 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/76.9000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/89.0200 0/0.0000 0/0.0000
****** 8/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/412.1300 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/213.3900 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/116.5000 0/0.0000 0/0.0000
****** 16/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 1/58.9200 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/58.0400 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/218.1300 0/0.0000 0/0.0000
****** 13/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/89.7500 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 2/105.3500
****** 1/195.8400 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/192.4800 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/175.5600 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/87.3600 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/90.2600 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/51.8100 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/119.6500 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/177.2900 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/129.6600 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/89.6600 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/219.2200 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/122.0500 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/117.3500 0/0.0000 0/0.0000
今日二手房交易统计
总套数总面积总金额
套数面积(套/m2
617469.5443223307
今日二手房交易信息
受理日期房屋坐落主房面积辅助性用房面积成交金额
2017-7-27 19:40:46 ****** 117.21 0 750000
2017-7-27 19:26:33 ****** 41.98 0 420000
2017-7-27 19:13:39 ****** 121.56 0 560000
2017-7-27 17:46:47 ****** 37.05 0 200000
2017-7-27 17:18:28 ****** 107.13 0 460000
2017-7-27 17:12:37 ****** 88.40 0 600000
2017-7-27 17:12:13 ****** 141.01 0 1190000
2017-7-27 17:03:45 ****** 132.22 0 730000
2017-7-27 16:52:12 ****** 408.77 0 5424378
2017-7-27 16:39:07 ****** 89.44 0 152000
2017-7-27 16:09:32 ****** 59.28 0 300000
2017-7-27 16:05:53 ****** 78.20 0 380000
2017-7-27 15:57:34 ****** 100.93 0 550000
2017-7-27 15:43:57 ****** 75.65 0 430000
2017-7-27 15:39:33 ****** 101.49 0 1000000
2017-7-27 15:37:22 ****** 88.96 0 500000
2017-7-27 15:32:26 ****** 58.94 0 350000
2017-7-27 15:30:58 ****** 99.82 0 830000
2017-7-27 15:24:13 ****** 66.12 0 280000
2017-7-27 15:23:49 ****** 96.01 0 530000
2017-7-27 15:23:21 ****** 63.52 0 600000
2017-7-27 15:23:18 ****** 42.44 0 210000
2017-7-27 15:15:31 ****** 51.55 0 350000
2017-7-27 15:12:28 ****** 106.97 0 650000
2017-7-27 15:03:25 ****** 75.85 0 600000
2017-7-27 14:49:28 ****** 52.46 0 480000
2017-7-27 14:44:09 ****** 32.60 0 150000
2017-7-27 13:51:35 ****** 128.15 0 460000
2017-7-27 13:41:38 ****** 120.21 0 1130000
2017-7-27 13:32:44 ****** 133.35 0 1010000
2017-7-27 13:12:46 ****** 136.04 0 873929
2017-7-27 12:52:04 ****** 420.99 0 3500000
2017-7-27 12:40:53 ****** 97.10 0 290000
2017-7-27 11:49:12 ****** 85.65 0 300000
2017-7-27 11:47:14 ****** 115.43 0 570000
2017-7-27 11:46:29 ****** 108.66 0 700000
2017-7-27 11:27:14 ****** 195.43 0 1350000
2017-7-27 11:26:39 ****** 134.01 0 1370000
2017-7-27 11:21:45 ****** 159.17 0 1000000
2017-7-27 11:17:15 ****** 100.46 0 300000
2017-7-27 11:09:47 ****** 98.64 0 300000
2017-7-27 11:00:13 ****** 115.44 0 500000
2017-7-27 10:51:13 ****** 143.35 0 1200000
2017-7-27 10:46:26 ****** 86.47 0 700000
2017-7-27 10:43:00 ****** 137.20 0 1000000
2017-7-27 10:39:49 ****** 273.40 0 800000
2017-7-27 10:23:34 ****** 70.05 0 300000
2017-7-27 10:17:17 ****** 78.97 0 700000
2017-7-27 10:05:01 ****** 52.57 0 300000
2017-7-27 9:59:35 ****** 194.77 0 580000
2017-7-27 9:57:16 ****** 62.12 0 350000
2017-7-27 9:52:30 ****** 157.08 0 63000
2017-7-27 9:46:05 ****** 132.31 0 600000
2017-7-27 9:29:16 ****** 23.30 0 140000
2017-7-27 9:25:02 ****** 76.10 0 420000
2017-7-27 9:23:53 ****** 114 0 800000
2017-7-27 9:21:52 ****** 140.20 0 1200000
2017-7-27 9:10:26 ****** 38.24 0 360000
2017-7-27 9:04:40 ****** 42.55 0 300000
2017-7-27 8:54:04 ****** 100.33 0 480000
2017-7-27 8:44:11 ****** 80.14 0 600000

责任编辑: papa

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯