金华拼团购房82群(70)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
145人申请入群

4月28日金华商品房预售53套 二手房成交67套

发布时间: 2016-05-03 09:01:15

来源: 楼盘网

分类: 销售行情


今日商品房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
53 5699.27 52805199
今日商品房交易信息
  住宅 办公 商业
楼盘名称 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡)
保集·湖海塘庄园 4/622.17 0/0.00 0/0.00
彼岸小区 3/567.97 0/0.00 0/0.00
翠竹庭院 1/198.42 0/0.00 0/0.00
翡翠城 7/339.06 0/0.00 0/0.00
瀚悦府 1/88.40 0/0.00 0/0.00
华源·印象城 0/0.00 0/0.00 1/283.84
金厦银湖城 3/300.69 0/0.00 0/0.00
金源大厦 0/0.00 1/36.20 0/0.00
巨龙.腾达湾名座 1/80.96 0/0.00 0/0.00
蓝湾·上林院 1/176.58 0/0.00 0/0.00
琅峰水岸住宅区 1/133.12 0/0.00 0/0.00
丽景小区 1/110.86 0/0.00 0/0.00
岭南花园 1/277.27 0/0.00 0/0.00
盛世珑城 1/87.78 0/0.00 0/0.00
天御花园 7/679.59 0/0.00 0/0.00
蔚蓝海岸小区 6/554.49 0/0.00 0/0.00
熙环蓝庭 2/179.50 0/0.00 0/0.00
逸佳苑 2/164.81 0/0.00 0/0.00
紫金玉澜小区 9/817.56 0/0.00 0/0.00
今日二手房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
67 6041.11 45004872.73
今日二手房交易信息
受理日期 房屋坐落 主房面积 辅助性用房面积 成交金额
2016-4-28 17:02:10 八一南街506号四通大厦911室 42.72 0 270000
2016-4-28 16:36:03 兰溪街998号当代华府悦庭3幢3-402室 123.22 0 950000
2016-4-28 16:27:33 金华市皂坊里3号A幢1-701室 63.19 0 430000
2016-4-28 16:25:15 李渔东路2500号广润翰城1#楼凌云阁2A幢2705室 75.38 0 420000
2016-4-28 16:02:20 后城里街西侧、金殿房产以北五星公寓3幢3-501室 94.76 0 750000
2016-4-28 15:52:03 光南路107号金华万达广场6幢2209室 49.12 0
2016-4-28 15:45:07 金佛手小区5幢1-301室 126.38 0 900000
2016-4-28 15:43:36 后街明月苑FZ幢1-904室 153.69 0 1600000
2016-4-28 15:37:28 八一南街银泰.钻石轩B幢702室 80.93 0 560000
2016-4-28 15:35:09 八一南街银泰·钻石轩A幢9-01室 52.88 0 345000
2016-4-28 15:33:39 青春小区中13幢2-202室 62.43 0 120000
2016-4-28 15:26:53 青春小区以东东8幢2-302室 120.68 0 610000
2016-4-28 15:17:11 宾虹路929号1幢1-3 201.42 0
2016-4-28 15:16:51 嘉华佳园7幢6室 115.65 0
2016-4-28 15:09:20 绿茵小区1幢1-301室 80.61 0 790000
2016-4-28 14:57:43 南苑西7幢2-102室 55.85 0 390000
2016-4-28 14:56:34 八一南街1168号新都会小区1幢2-2701室 143.95 0 1430000
2016-4-28 14:49:57 东方前城6幢1-1104室 90.59 0 100000
2016-4-28 14:48:55 市解放西路796号50幢1-601室 66.37 0 380000
2016-4-28 14:38:58 青春小区中11幢4-602室 64.40 0 300000
2016-4-28 14:27:07 新建村3幢2-202室 63.63 0 300000
2016-4-28 14:21:03 金东区孝顺镇天山龙城C区B28幢-1室 267.89 0 1300000
2016-4-28 14:19:13 青春小区中13幢1-601室 76.01 0 380000
2016-4-28 14:18:33 四眼井16号102室 61 0 400000
2016-4-28 14:12:52 八一南街银泰广场F幢612室 52.83 0 380000
2016-4-28 14:08:17 婺城区金江南街1600号竟达·星河湾小区1幢3-302室 118.63 0 450000
2016-4-28 14:00:22 开元路东方兰庭D4幢3-101室 116.56 0 610000
2016-4-28 13:58:07 高恒东方明珠花园C10幢2-102室 181.68 0 820000
2016-4-28 13:47:35 宾虹路世纪新城高层公寓0幢1605室 47.44 0 250000
2016-4-28 13:47:01 青春东区东7幢3-402室 64.29 0 380000
2016-4-28 13:31:57 金海岸人家1幢303室 64.38 0 350000
2016-4-28 13:31:05 青春路66弄4号3-202室 80.09 0 530000
2016-4-28 13:24:59 得春路36号1-401室 80.89 0 500000
2016-4-28 13:09:24 迪耳路以北,后丰路以南五星公寓2幢5-502室 92.85 0 750000
2016-4-28 13:04:55 大堰河街39号东方明珠SOHO公寓k幢314室 45.15 0 240000
2016-4-28 12:48:49 大堰河街39号东方明珠SOHO公寓k幢1118室 40.27 0 230000
2016-4-28 11:39:59 嘉华佳园11幢4-402室 129.55 0 640000
2016-4-28 11:38:13 嘉华佳园3幢3-501室 134.06 0 660000
2016-4-28 11:28:04 金东区清照路988号保集·外滩花园17幢101室 87.82 0 710000
2016-4-28 11:18:35 南苑村西3幢4-403室 66.70 0 490000
2016-4-28 11:11:46 八达路667号天禧小区12幢2-801室 109.44 0 530000
2016-4-28 11:10:59 双龙南路89号3-702室 83.44 0 300000
2016-4-28 11:05:16 保集半岛B3幢A1607室 31.17 0 300000
2016-4-28 11:02:37 江滨小区2幢3-506室 62.47 0 690000
2016-4-28 10:55:40 金华市婺城区华龙南街1008号蓝湾花园39幢2-1801室 138.74 0 840000
2016-4-28 10:43:00 工商城53幢营业房4号 51.84 0
2016-4-28 10:41:01 工商城53幢3室 45.93 0
2016-4-28 10:36:56 将军路154号34幢1-101室 71.52 0 645000
2016-4-28 10:33:19 金佛手小区7A幢2-702室 118.74 0 790000
2016-4-28 10:23:30 青春西路111号婺商公寓1幢1-1204室 36.52 0 450000
2016-4-28 10:19:24 信华花园9幢6-602 65.42 0 374000
2016-4-28 10:19:16 八一南街富康楼2幢2-102室 86.02 0 560000
2016-4-28 10:01:52 双龙南街1656号永盛.新阳光27幢3-301室,3-302室 111.52 0 1000000
2016-4-28 9:58:02 双龙南街1352号 60.06 0
2016-4-28 9:51:15 绣景路118号四季东升苑2幢1-302室 87.20 0 628000
2016-4-28 9:47:00 五一路410号2Z幢2-401室 140.36 0 800000
2016-4-28 9:40:04 青春小区东6幢2-301室 129.04 0 150000
2016-4-28 9:33:04 青春路239号1幢3-602室 81.80 0 510000
2016-4-28 9:33:03 婺城区白龙桥镇长安街16号玉龙华府7幢2-602室 85.86 0 593730
2016-4-28 9:25:34 保集半岛A11幢3-301室 110.79 0 880000
2016-4-28 9:23:35 金华市孝顺镇梦溪苑小区5#幢1单元301室 39.36 0 100000
2016-4-28 9:18:06 金华市新华街639号6幢501室 64.28 0 380000
2016-4-28 9:13:14 金瓯路1299号近江·枫乔苑3幢1-502室 126.09 0 570000
2016-4-28 9:10:52 通园小区东12幢2-602室 63.02 0 380000
2016-4-28 9:07:08 金东区曹宅镇华富世家1幢7-202室 123.12 0 280000
2016-4-28 9:04:26 马路里78号1幢3-301室 60.99 0 720000

责任编辑: shaojuqing

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯