金华拼团购房111群(65)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
56人申请入群

4月27日金华市商品房预售52套 二手房成交35套

发布时间: 2016-04-29 09:15:15

来源: 楼盘网

分类: 销售行情


今日商品房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
52 6413.63 53203440
今日商品房交易信息
  住宅 办公 商业
楼盘名称 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡)
保集·湖海塘庄园 3/616.53 0/0.00 0/0.00
步阳华府 9/1017.31 0/0.00 0/0.00
翰城 0/0.00 0/0.00 2/95.62
豪都.金尊华府 16/1812.32 0/0.00 0/0.00
金色蓝庭 1/295.53 0/0.00 0/0.00
金义华府 4/450.09 0/0.00 0/0.00
岭南花园 2/557.48 0/0.00 0/0.00
龙湖丽园 1/89.21 0/0.00 0/0.00
盛世珑城 1/85.49 0/0.00 0/0.00
天御花园 1/89.17 0/0.00 0/0.00
熙环蓝庭 1/89.62 0/0.00 0/0.00
香湖花园 4/536.30 0/0.00 0/0.00
艺境花园 7/678.96 0/0.00 0/0.00
今日二手房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
35 3545.14 22947489.37
今日二手房交易信息
受理日期 房屋坐落 主房面积 辅助性用房面积 成交金额
2016-4-27 16:37:51 东方前城68幢202室 137.28 0 1080000
2016-4-27 16:30:56 胜利南街38幢2-202室 76.35 0 500000
2016-4-27 16:29:40 江南明珠花园椰枫苑6幢1-401室 145.08 0 800000
2016-4-27 16:09:08 明月街502号10幢2-202室 55.76 0 628000
2016-4-27 16:08:03 婺城区白龙桥镇通江路星河湾小区26幢1-402室 100.66 0 730000
2016-4-27 16:05:34 柳湖花园15幢1-301室 123.63 0 500000
2016-4-27 15:52:23 环城北路道院塘1幢2-601室 58.28 0 350000
2016-4-27 15:06:28 新雅堂2号公寓A幢1-602室 139.95 0 200000
2016-4-27 14:37:46 将军路189号4幢306室 61.42 0 280000
2016-4-27 14:26:49 解放西路871号金殿凤凰花园3幢2-301室 119.31 0 600000
2016-4-27 14:18:52 柳湖花园50幢4-302室 154.86 0 550000
2016-4-27 14:10:24 香格里花园2幢B-401室 86.23 0 550000
2016-4-27 14:08:12 八一南街信华花园9幢2-201室 59.10 0 400000
2016-4-27 13:51:38 银都花园2幢2-301室 103.97 0 500000
2016-4-27 13:50:46 李渔路星月花园4幢3-402室 131.40 0 800000
2016-4-27 13:43:40 义乌街1101号金厦花园1#楼(水晶馨座)1幢1-1302室 107.93 0 1100000
2016-4-27 13:31:35 回溪街566号1幢2616室 59.73 0 450000
2016-4-27 13:23:39 美和路667号泰瑞家园13幢1-502室 87.36 0 240000
2016-4-27 13:19:50 回溪街566号1幢1902室 77.82 0 630000
2016-4-27 13:02:15 后城里街曙光花园10幢3-601室 134.93 0 1100000
2016-4-27 12:57:04 东孝街道戴店小区7幢1-101室 102.35 0 450000
2016-4-27 12:50:50 信华花园2幢1-601室 110.39 0 650000
2016-4-27 12:41:39 商城北区J幢403室 24.12 0 200000
2016-4-27 10:51:50 山咀头汤齿宿舍4幢3-507室 61.65 0 280000
2016-4-27 10:02:20 安文路118号青城雅居11幢1-602室 90.27 0 600000
2016-4-27 10:01:53 胜利南街31幢1-501室 96.75 0 450000
2016-4-27 9:59:20 金东区曹宅镇MB路东溪花园5幢12单元102室 116.73 0 336000
2016-4-27 9:43:45 人民西路77号1幢1-502室 101.42 0 750000
2016-4-27 9:42:10 寺后皇街79号香榭花园4-2幢506室 73.62 0 500000
2016-4-27 9:28:35 凤山街177号德尚华庭17幢2-301室 132.78 0 1019000
2016-4-27 9:12:05 信华花园3幢1-601室 110.39 0 800000
2016-4-27 9:09:38 李渔路星月花园14幢2-102室 144.05 0 800000
2016-4-27 9:09:31 宾虹路西京花园3幢703室 109.21 0 600000
2016-4-27 9:02:13 三江国际花园名筑8幢1202室 99.51 0 700000
2016-4-27 8:52:41 东阳街639号米兰花园3幢1-201室 150.85 0 1150000

责任编辑: shaojuqing

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯