金华拼团购房208群(155)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
114人申请入群

4月21日金华市商品房预售86套 二手房成交80套

发布时间: 2016-04-29 08:49:40

来源: 楼盘网

分类: 销售行情


今日商品房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
86 9111.05 76517335
今日商品房交易信息
  住宅 办公 商业
楼盘名称 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡)
保集·湖海塘庄园 3/531.58 0/0.00 0/0.00
海棠花园 1/160.89 0/0.00 0/0.00
瀚悦府 4/549.99 0/0.00 0/0.00
豪都.金尊华府 13/1290.58 0/0.00 0/0.00
湖海城市花园 11/1138.68 0/0.00 0/0.00
金华万达广场 0/0.00 0/0.00 3/129.29
金色蓝庭 1/89.51 0/0.00 0/0.00
金山大厦 2/208.28 0/0.00 0/0.00
静听风语小区 1/79.31 0/0.00 0/0.00
蓝湾·上林院 1/176.98 0/0.00 0/0.00
琅峰水岸住宅区 1/109.60 0/0.00 0/0.00
澧浦.欧景花园 1/109.43 0/0.00 1/114.01
龙湖丽园 1/89.57 0/0.00 0/0.00
龙庭一品 3/359.42 0/0.00 0/0.00
罗埠新天地商业广场 1/76.87 0/0.00 0/0.00
胜城·东塘湖畔花园 4/266.94 0/0.00 0/0.00
盛世珑城 1/237.14 0/0.00 0/0.00
四季华庭 1/133.76 0/0.00 0/0.00
天御花园 10/1074.20 0/0.00 0/0.00
西城映象 3/252.54 0/0.00 0/0.00
孝顺商城 1/115.44 0/0.00 0/0.00
秀水园 0/0.00 1/29.84 0/0.00
艺境花园 13/1433.60 0/0.00 0/0.00
紫金玉澜小区 4/353.60 0/0.00 0/0.00
今日二手房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
80 8461.82 55514972.35
今日二手房交易信息
受理日期 房屋坐落 主房面积 辅助性用房面积 成交金额
2016-4-21 17:09:18 义乌街1899号保集蓝郡125幢1-903室,1-905室 141.92 0 1360000
2016-4-21 16:47:17 芙峰苑1号楼幢3-401室 121.55 0 500000
2016-4-21 16:29:46 建教街29号9幢3-302室 58.98 0 400000
2016-4-21 16:18:04 月亮湾城市花园5幢2-202室 128.19 0 940000
2016-4-21 16:16:01 站前小区6#楼A幢3-601室 133.19 0 600000
2016-4-21 16:10:47 劳动路2幢1-102室 114.60 0 530000
2016-4-21 16:04:53 青春路5号1-402室 48.99 0 300000
2016-4-21 16:02:28 龙川路677号金色蓝庭8幢1-1502室 89.95 0 860000
2016-4-21 15:43:25 人民东路531号东方公寓1幢202室,203室,205室 182.24 0 900000
2016-4-21 15:37:13 婺城新城区华龙南街1008号蓝湾花园36幢2-101室 126.26 0 600000
2016-4-21 15:33:40 人民东路531号东方公寓1幢204室,206室 160.90 0 800000
2016-4-21 15:21:30 保集半岛B3幢A1126室 42.98 0 320000
2016-4-21 15:17:52 世纪花园15幢1-502室 67.22 0 230000
2016-4-21 15:14:33 义乌街1899号保集蓝郡127幢3-803室 63.59 0 512000
2016-4-21 15:03:38 义乌街1899号保集蓝郡127幢3-805室 79.31 0 640000
2016-4-21 14:53:25 八一南街以东金桂院2幢3-302室 91.80 0 550000
2016-4-21 14:48:05 婺城区白龙桥镇通江路星河湾小区6幢2-401室 124.42 0 530000
2016-4-21 14:39:18 金华市宾虹西路2088号金奥花园黄金梦港10幢1-102室 132.73 0 1100000
2016-4-21 14:37:33 八一南街以东金桂院南区14幢2-202室 95.50 0 550000
2016-4-21 14:37:24 南苑村东36幢3-402室 56.96 0 350000
2016-4-21 14:35:18 南苑村西3幢4-2-2室 42.55 0 260000
2016-4-21 14:31:00 八一南街1168号新都会小区5幢3-2001室 141.32 0 900000
2016-4-21 14:26:56 金华市新洲路318号华鼎公馆4幢1-10室 190.70 0
2016-4-21 14:22:09 金华市李渔东路1833号东华家园9幢1402室 160.11 0 1200000
2016-4-21 14:18:44 金华市文渊街788号尚格花园西区9幢2-402室 87.07 0 450000
2016-4-21 14:17:16 金华市新洲路346号华鼎公馆4幢1-02室 140.85 0
2016-4-21 14:15:09 都市绿邸16幢1507室 66.52 0 230000
2016-4-21 14:06:21 八一南街以东金桂院4幢1-402室 91.80 0 520000
2016-4-21 14:04:25 双龙南街1368号新青年公馆8幢3-102室 88.97 0 1050000
2016-4-21 14:02:37 金华市新洲路350号华鼎公馆4幢1-01室 218.62 0 1267996
2016-4-21 13:48:37 兰溪街998号当代华府和庭9幢2-202室 115.90 0 1296000
2016-4-21 13:39:52 宾虹路月亮湾城市花园25幢2-601室 130.50 0 1290000
2016-4-21 13:32:11 河上桥1幢3-302室 99.04 0 380000
2016-4-21 13:27:04 双龙北街618、628号612室 39.55 0 150000
2016-4-21 13:16:32 八一南街新世纪大厦1幢507室 42.21 0 339000
2016-4-21 13:16:13 东方前城68幢403室 151.90 0 600000
2016-4-21 13:07:14 东阳街639号米兰花园8幢8幢2-201室 98.89 0 580000
2016-4-21 13:05:52 将军路442号6幢3-402室 77.84 0 940000
2016-4-21 12:58:43 环城西路书香名邸3幢1-1409室 25.02 0 127000
2016-4-21 12:43:39 胜利街32号地块B幢4-401室 79.79 0 624800
2016-4-21 12:40:27 八一南街1168号新都会小区3幢2-3003室 165.60 0 1200000
2016-4-21 11:44:18 回溪街566号1幢615室 65.63 0 500000
2016-4-21 11:26:08 柳湖花园17幢1-301室 123.63 0 650000
2016-4-21 11:18:18 八一南街以东,丹溪路以南盛世绿园1幢6-501室 133.71 0 900000
2016-4-21 11:16:33 平安大楼2-201室 119.70 0 700000
2016-4-21 11:12:20 金东开发区欣居街288号都市豪园小区P1幢09室 282.03 0 1000000
2016-4-21 11:07:32 东方前城17幢2-602室 103.82 0 875000
2016-4-21 11:01:20 通园小区东3幢2-3-1室 63.02 0 450000
2016-4-21 10:58:38 环城南路金磐商住园1幢2-501室 128.76 0 640000
2016-4-21 10:54:03 宾虹路世纪新城4幢2-701室 87.61 0 650000
2016-4-21 10:53:54 金华市婺城区新洲路195号(阳光香榭)营2幢21室 43.27 0
2016-4-21 10:48:27 青年路新建巷11号12幢302-1室 33.28 0 170000
2016-4-21 10:46:42 金华市婺城区新洲路193号(阳光香榭)营2幢20室 41.42 0
2016-4-21 10:39:41 婺城区白龙桥镇长安街16号玉龙华府1幢1-602室 85.86 0 604655
2016-4-21 10:35:31 金华市婺城区新洲路191号(阳光香榭)营2幢19室 51.46 0
2016-4-21 10:30:30 玫瑰园14幢2-602室 133.43 0 1050000
2016-4-21 10:25:29 玫瑰园15幢1-601室 133.40 0 650000
2016-4-21 10:19:43 东阳街555号金发豪园云翔楼1幢1102室 113.42 0 930000
2016-4-21 10:19:26 工商城24幢2-302室 55.97 0 450000
2016-4-21 10:13:40 回溪街566号1幢317室 46 0 250000
2016-4-21 10:11:37 中南巷12幢2-502室 87.33 0 450000
2016-4-21 10:11:07 寺后王街50号利玛小区E幢1504室 89.88 0 700000
2016-4-21 10:06:18 八一南街江南春城G幢4027室 69.30 0 400000
2016-4-21 10:06:01 婺城区汤溪镇白汤下公路金城花园18幢1-501室 114.23 0 300000
2016-4-21 9:44:49 环城南路西段1138号绿城花园15幢2-302室 91.64 0 730000
2016-4-21 9:44:21 宾虹路金发兴园11幢3-301室 45.10 0 130000
2016-4-21 9:34:46 金西开发区汤溪镇白汤下线以东、横四路以南(君悦·上城)18幢1-302室 88.98 0 300000
2016-4-21 9:31:04 江滨小区15幢208室 55.84 0 300000
2016-4-21 9:21:31 八一北街334号6幢东402室 209.30 0 1160000
2016-4-21 9:20:55 金华市深泽路519号新城花园9幢2-402室 84.43 0 250000
2016-4-21 9:12:29 双溪西路33号宾虹轩1幢06G室 61.93 0 450000
2016-4-21 9:03:31 金华市宾虹西路2088号金奥花园黄金梦港12幢1-101室 136.24 0 500000
2016-4-21 8:59:46 环城南路西段888号泰地·世锦园16幢1-1401室 164.21 0 1450000
2016-4-21 8:58:12 江滨小区32幢2-602室 90.08 0 550000
2016-4-21 8:56:38 金华市华龙南街577号新悦·润居6幢2-501室 96.09 0 600000
2016-4-21 8:38:29 丹溪路盛世绿园14幢101室 148.49 0 900000

责任编辑: shaojuqing

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯