金华拼团购房194群(195)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
249人申请入群

4月22日金华市商品房预售63套 二手房成交63套

发布时间: 2016-04-29 08:51:48

来源: 楼盘网

分类: 销售行情


今日商品房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
63 7125.15 57367011
今日商品房交易信息
  住宅 办公 商业
楼盘名称 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡) 套数/面积(套/㎡)
保集·湖海塘庄园 4/841.37 0/0.00 0/0.00
彼岸小区 1/183.10 0/0.00 0/0.00
冠达·紫御豪庭 1/113.57 0/0.00 0/0.00
瀚悦府 1/103.77 0/0.00 0/0.00
金桂院南区 9/1126.90 0/0.00 0/0.00
金华万达广场 0/0.00 1/203.89 5/228.75
金色海塘 1/99.97 0/0.00 0/0.00
金义华府 4/402.28 0/0.00 0/0.00
金源大厦 0/0.00 1/36.20 0/0.00
1/189.00 0/0.00 0/0.00
四海铭门小区 11/1310.65 0/0.00 0/0.00
天御花园 1/89.15 0/0.00 0/0.00
蔚蓝海岸小区 8/713.26 0/0.00 0/0.00
熙环蓝庭 1/89.96 0/0.00 0/0.00
艺境花园 11/1116.90 0/0.00 0/0.00
御园 1/188.52 0/0.00 0/0.00
紫金玉澜小区 1/87.91 0/0.00 0/0.00
今日二手房交易统计
总套数 总面积 总金额
套数 面积(套/m2
63 6748.80 36045620.46
今日二手房交易信息
受理日期 房屋坐落 主房面积 辅助性用房面积 成交金额
2016-4-22 16:18:17 婺城新城区华龙南街1008号蓝湾花园36幢1-101室 118.58 0 600000
2016-4-22 15:58:14 八一南街江南春城A幢2-302室 112.08 0 400000
2016-4-22 15:57:24 双龙南街1316号祥龙福邸1幢2-902室 85.43 0 620000
2016-4-22 15:52:24 上浮桥桃园路南3幢3-102室 180.01 0 600000
2016-4-22 15:32:18 金东区东兴路166号金报·留庄B2幢601室,603室 138.39 0 750000
2016-4-22 15:16:52 八一南街506号四通大厦613室 42.72 0 280000
2016-4-22 15:14:15 开元路东方兰庭D1幢2-201室 117.42 0
2016-4-22 15:02:46 李渔湾1号楼1幢12-东E室 41.46 0 200000
2016-4-22 14:56:09 戴店小区东关桥头1幢2-101室 110.99 0 330000
2016-4-22 14:53:01 婺城区汤溪镇咏隆街咏隆商业广场6幢1-401室 143.49 0 320000
2016-4-22 14:52:28 玫瑰园小区2幢3-402室 91.45 0 100000
2016-4-22 14:49:16 香格里花园1幢A-1003室 52.53 0 715000
2016-4-22 14:46:03 马路里78号1幢3-502室 68.64 0 630000
2016-4-22 14:21:53 金华市龙翔街268号天彩名苑23幢04室 231.74 0 1600000
2016-4-22 14:19:45 东方前城1幢1-1206室 46.67 0 230000
2016-4-22 14:06:42 李渔路阳光城市花园6幢2-101室 139.40 0 1000000
2016-4-22 13:55:12 康济南街456号四季荣域2幢4-502室,4-402室 167.67 0 1143000
2016-4-22 13:40:42 南湖花园A幢1-302室 92.04 0 550000
2016-4-22 13:37:10 金茂大厦1幢30N室 41.98 0 600000
2016-4-22 13:29:14 北苑小区15幢1-402室 94.76 0 340000
2016-4-22 13:17:15 人民东路1108号中6幢1-601室 96.92 0 750000
2016-4-22 13:11:46 大堰河街39号东方明珠SOHO公寓k幢305室 48.50 0 200000
2016-4-22 13:11:18 高恒东方明珠花园D12幢1-401室 130.75 0 80000
2016-4-22 13:10:55 环城西路2869号瑞景花园12幢4-402室 134.33 0 720000
2016-4-22 13:03:05 金华市通园小区铁2幢406室 58 0 250000
2016-4-22 12:55:01 南苑村西23幢3-202室 55.99 0 350000
2016-4-22 12:48:58 杨思岭401室 75.42 0 450000
2016-4-22 12:39:20 八一南街1168号新都会小区2幢1-901室 190.97 0 1450000
2016-4-22 12:37:32 婺州街1667号桂花城桂花城3幢B2-20室 52.43 0
2016-4-22 12:33:16 婺州街1667号桂花城桂花城3幢B2-21室 52.43 0
2016-4-22 11:45:05 花锦巷3号5幢504室 62.29 0 60000
2016-4-22 11:41:07 芙峰街586号盛世珑城9幢1-1303室 87.03 0 560000
2016-4-22 11:32:03 宾虹路1400号综合楼2-202室 103.57 0 550000
2016-4-22 11:27:38 江东镇横店村 466.86 0 300000
2016-4-22 11:26:53 柳西苑4幢2-602室 158.73 0 500000
2016-4-22 11:23:44 李渔东路1833号东华家园5幢401室 154.53 0 660000
2016-4-22 11:18:48 东莱路329号新纪元·香墅1幢105室 87.54 0 650000
2016-4-22 11:14:33 环城西路北,婺城公安分局边五星清华园B-4幢1-501室 98.08 0 250000
2016-4-22 10:59:25 东方前城50幢3-202室 109.17 0 520000
2016-4-22 10:51:55 义乌街1899号保集蓝郡29幢2-402室 113.79 0 900000
2016-4-22 10:50:17 金东区孝顺镇四季新城31#幢1101室 135.55 0 460000
2016-4-22 10:46:14 金华市婺城区仙源湖旅游度假区仙洲岛8幢01室 238.73 0 1800000
2016-4-22 10:36:43 八达路1011号家和园67幢1-602室 95.51 0 530000
2016-4-22 10:26:56 金东区傅村镇锦春花园12幢2-301室 88.37 0 316000
2016-4-22 10:21:24 南苑小区东3幢3-401室 55.94 0 400000
2016-4-22 10:10:23 凤山街177号德尚华庭2幢3-402室 94.81 0
2016-4-22 10:06:06 光南路169号万达广场10幢1319室 33.06 0
2016-4-22 10:05:16 双溪西路建教街20幢2-402室 119.89 0 650000
2016-4-22 10:04:27 金东区傅村镇锦春花园12幢2-302室 22.93 0 100000
2016-4-22 10:00:51 双龙南街89号2-601室 101.79 0 400000
2016-4-22 9:49:17 国贸街76号4-301室 70.06 0 420000
2016-4-22 9:47:56 南苑村西13幢3-101室 56.47 0 200000
2016-4-22 9:45:23 开元路东方兰庭D1幢4-401室 131.05 0 800000
2016-4-22 9:36:12 东方前城59幢1-102室 106.37 0 580000
2016-4-22 9:24:46 金瓯路2933号申华·翡翠城12幢3-601室 87.84 0 590000
2016-4-22 9:22:02 中南巷5幢1-201室 80.24 0 400000
2016-4-22 9:20:03 凤凰城青年汇1幢911室 65.93 0 550000
2016-4-22 9:13:26 园丁新村4幢2-502室 64.88 0 420000
2016-4-22 9:07:12 后城里街曙光花园13幢1-602室 94.59 0 480000
2016-4-22 8:45:55 滨虹花园A幢502室 177.76 0 1200000
2016-4-22 8:44:34 市园丁新村8幢1-501室 66.19 0 705000

责任编辑: shaojuqing

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯