金华拼团购房107群(82)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
208人申请入群

8月18日金华市商品房预售158套 二手房成交73套

8月18日金华市商品房成交

发布时间: 2017-08-19 08:37:20

来源: 金华房地产交易管理网

分类: 销售行情


今日商品房交易统计
总套数总面积总金额
套数面积(套/m2
1587255.7800185579092.00
今日商品房交易信息
 住宅办公商业
楼盘名称套数/面积(套/㎡)套数/面积(套/㎡)套数/面积(套/㎡)
****** 0/0.0000 1/89.2700 0/0.0000
****** 2/381.5800 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/101.6300 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/264.7100 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/139.1600 0/0.0000 0/0.0000
****** 4/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 3/0.0000
****** 0/0.0000 1/0.0000 0/0.0000
****** 1/76.1200 0/0.0000 0/0.0000
****** 5/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 4/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 2/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/104.3000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 2/119.7600
****** 1/93.9800 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 1/0.0000 0/0.0000
****** 4/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 4/418.4000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/137.0900 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/95.1500 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/108.9700 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/127.3400 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/88.3600 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/48.0800 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/212.8800 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/101.1400 0/0.0000 0/0.0000
****** 6/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 25/2133.7300 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/270.3500 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/271.8200 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/104.8600 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/496.0300 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/175.5200 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/207.5600 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/141.1100 0/0.0000 0/0.0000
****** 52/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/273.8000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/274.4700 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/104.3200 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/94.2900 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
今日二手房交易统计
总套数总面积总金额
套数面积(套/m2
738350.5048291800
今日二手房交易信息
受理日期房屋坐落主房面积辅助性用房面积成交金额
2017-8-18 18:58:36 ****** 42.44 0 270000
2017-8-18 18:57:23 ****** 135.17 0 800000
2017-8-18 17:50:05 ****** 39.50 0 300000
2017-8-18 17:12:47 ****** 125.57 0 500000
2017-8-18 15:52:21 ****** 127.44 0 930000
2017-8-18 15:46:41 ****** 131.92 0 600000
2017-8-18 15:43:24 ****** 72.06 0 600000
2017-8-18 15:39:00 ****** 63.48 0 430000
2017-8-18 15:37:19 ****** 171.98 0 1540000
2017-8-18 15:25:57 ****** 57.93 0 500000
2017-8-18 15:20:27 ****** 102.36 0 600000
2017-8-18 15:17:45 ****** 232.68 0 1300000
2017-8-18 15:11:55 ****** 98.74 0 690000
2017-8-18 15:11:12 ****** 46.67 0 400000
2017-8-18 15:10:09 ****** 43.34 0 280000
2017-8-18 15:07:50 ****** 38.92 0 190000
2017-8-18 15:05:39 ****** 197.04 0 550000
2017-8-18 14:50:36 ****** 89.01 0 550000
2017-8-18 14:42:40 ****** 173.02 0 1500000
2017-8-18 14:41:36 ****** 141.87 0 800000
2017-8-18 14:36:30 ****** 133.43 0 660000
2017-8-18 14:12:08 ****** 133.89 0 1600000
2017-8-18 13:42:43 ****** 151.10 0 1700000
2017-8-18 13:32:59 ****** 39.16 0 300000
2017-8-18 13:31:29 ****** 358.13 0 1200000
2017-8-18 13:19:22 ****** 96.05 0 750000
2017-8-18 13:02:06 ****** 40.61 0 250000
2017-8-18 13:01:08 ****** 161.88 0 1430000
2017-8-18 12:57:44 ****** 109.31 0 650000
2017-8-18 12:43:46 ****** 46.47 0 320000
2017-8-18 11:54:52 ****** 133.41 0 740000
2017-8-18 11:53:29 ****** 175.50 0 1500000
2017-8-18 11:49:35 ****** 274.62 0 3000000
2017-8-18 11:40:04 ****** 123.96 0 320000
2017-8-18 11:35:31 ****** 103.86 0 1000000
2017-8-18 11:31:32 ****** 121.27 0 390000
2017-8-18 11:25:44 ****** 66.11 0 800000
2017-8-18 11:09:16 ****** 69.20 0 480000
2017-8-18 11:07:23 ****** 134.69 0 650000
2017-8-18 10:51:21 ****** 180.40 0 1440000
2017-8-18 10:50:37 ****** 121.77 0 660000
2017-8-18 10:48:01 ****** 35.36 0 200000
2017-8-18 10:47:07 ****** 40.20 0 220000
2017-8-18 10:42:46 ****** 133.19 0 700000
2017-8-18 10:37:08 ****** 112.20 0 700000
2017-8-18 10:36:03 ****** 59.10 0 250000
2017-8-18 10:29:27 ****** 89.60 0 590000
2017-8-18 10:29:16 ****** 36.37 0 160000
2017-8-18 10:29:08 ****** 76.53 0 200000
2017-8-18 10:21:07 ****** 65.25 0 300000
2017-8-18 10:11:38 ****** 74.08 0 500000
2017-8-18 10:11:17 ****** 40.59 0 300000
2017-8-18 10:11:11 ****** 45.85 0 280000
2017-8-18 10:10:16 ****** 130.29 0 720000
2017-8-18 10:09:23 ****** 79.12 0 640000
2017-8-18 10:04:56 ****** 63.43 0 500000
2017-8-18 10:04:51 ****** 55.90 0 440000
2017-8-18 9:59:46 ****** 23.64 0 346800
2017-8-18 9:54:20 ****** 23.86 0 305000
2017-8-18 9:51:04 ****** 78.18 0 450000
2017-8-18 9:41:19 ****** 46 0 300000
2017-8-18 9:40:37 ****** 304.40 0 1000000
2017-8-18 9:36:18 ****** 149.88 0 800000
2017-8-18 9:33:46 ****** 155.51 0 600000
2017-8-18 9:22:56 ****** 97.82 0 1130000
2017-8-18 9:22:52 ****** 66.26 0 280000
2017-8-18 9:22:38 ****** 105.95 0 700000
2017-8-18 9:14:09 ****** 89.53 0 560000
2017-8-18 9:12:31 ****** 66.67 0 300000
2017-8-18 9:07:45 ****** 55.84 0 300000
2017-8-18 9:00:34 ****** 94.86 0 550000
2017-8-18 8:49:40 ****** 74.82 0 300000
2017-8-18 8:48:46 ****** 130.29 0 500000

责任编辑: papa

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯