金华拼团购房105群(158)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
77人申请入群

8月17日金华市商品房预售124套 二手房成交74套

8月17日金华市商品房成交

发布时间: 2017-08-18 09:07:36

来源: 金华房地产交易管理网

分类: 销售行情


今日商品房交易统计
总套数总面积总金额
套数面积(套/m2
1246570.2600123549374.00
今日商品房交易信息
 住宅办公商业
楼盘名称套数/面积(套/㎡)套数/面积(套/㎡)套数/面积(套/㎡)
****** 1/136.7000 0/0.0000 0/0.0000
****** 3/387.4500 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 1/89.2200 0/0.0000
****** 4/0.0000 0/0.0000 3/0.0000
****** 5/171.7900 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/93.3000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/105.5700 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/114.7300 0/0.0000 0/0.0000
****** 3/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/91.9600 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 3/0.0000
****** 1/319.4100 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/87.2300 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 1/110.7800 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/89.5700 0/0.0000 0/0.0000
****** 4/384.4400 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/97.1200 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/83.4100 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/122.5700 0/0.0000 0/0.0000
****** 5/252.6800 0/0.0000 0/0.0000
****** 5/443.7700 0/0.0000 0/0.0000
****** 6/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 3/323.1200 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/126.5100 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/225.7700 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 8/407.2000
****** 3/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/88.6500 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/119.5200 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/179.5800 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/84.7400 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 1/124.5800
****** 1/107.2300 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/116.7200 0/0.0000 0/0.0000
****** 10/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/116.4900 0/0.0000 0/0.0000
****** 7/678.0700 0/0.0000 0/0.0000
****** 0/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/88.6300 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/298.8300 0/0.0000 0/0.0000
****** 4/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 17/0.0000 0/0.0000 0/0.0000
****** 2/200.4800 0/0.0000 0/0.0000
****** 1/102.4400 0/0.0000 0/0.0000
今日二手房交易统计
总套数总面积总金额
套数面积(套/m2
749061.6148425800
今日二手房交易信息
受理日期房屋坐落主房面积辅助性用房面积成交金额
2017-8-17 19:04:26 ****** 58.05 0 450000
2017-8-17 17:16:15 ****** 137.70 0 1000000
2017-8-17 17:12:36 ****** 136.63 0 480000
2017-8-17 16:40:34 ****** 131.46 0 900000
2017-8-17 16:33:54 ****** 89.64 0 280000
2017-8-17 16:22:50 ****** 82.80 0 400000
2017-8-17 16:17:44 ****** 41.39 0 588000
2017-8-17 16:15:00 ****** 118.36 0 900000
2017-8-17 16:12:23 ****** 45.15 0 230000
2017-8-17 16:08:09 ****** 133 0 500000
2017-8-17 16:03:37 ****** 87.44 0 390000
2017-8-17 15:51:53 ****** 51.23 0 450000
2017-8-17 15:49:20 ****** 134.76 0 280000
2017-8-17 15:41:46 ****** 49.66 0 280000
2017-8-17 15:41:16 ****** 103.62 0 550000
2017-8-17 15:41:06 ****** 69.77 0 550000
2017-8-17 15:40:15 ****** 49.05 0 300000
2017-8-17 15:29:42 ****** 86.82 0 430000
2017-8-17 15:20:25 ****** 66.32 0 438000
2017-8-17 15:13:36 ****** 43.20 0 300000
2017-8-17 15:13:31 ****** 89.91 0 280000
2017-8-17 15:11:35 ****** 106.70 0 700000
2017-8-17 15:10:15 ****** 533.96 0 2000000
2017-8-17 15:06:08 ****** 117.77 0 800000
2017-8-17 15:04:56 ****** 69.49 0 550000
2017-8-17 15:02:51 ****** 109.68 0 760000
2017-8-17 15:00:41 ****** 154.66 0 750000
2017-8-17 14:59:01 ****** 113.27 0 700000
2017-8-17 14:58:31 ****** 69.77 0 560000
2017-8-17 14:53:21 ****** 79.06 0 320000
2017-8-17 14:50:20 ****** 128.36 0 650000
2017-8-17 14:46:51 ****** 65.32 0 1115000
2017-8-17 14:43:10 ****** 103.06 0 1000000
2017-8-17 14:38:58 ****** 87.68 0 500000
2017-8-17 13:57:37 ****** 127.64 0 850000
2017-8-17 13:52:53 ****** 87.98 0 580000
2017-8-17 13:38:59 ****** 89.77 0 400000
2017-8-17 13:29:41 ****** 313.37 0 2050000
2017-8-17 13:18:11 ****** 88.23 0 630000
2017-8-17 12:50:56 ****** 263.19 0 2000000
2017-8-17 12:44:19 ****** 88.74 0 570000
2017-8-17 12:30:09 ****** 87.34 0 500000
2017-8-17 11:52:17 ****** 84.40 0 150000
2017-8-17 11:41:02 ****** 161.41 0 230000
2017-8-17 11:26:08 ****** 23.77 0 326000
2017-8-17 11:09:51 ****** 81.80 0 380000
2017-8-17 11:01:48 ****** 35.17 0 120000
2017-8-17 10:58:38 ****** 127.22 0 500000
2017-8-17 10:55:20 ****** 88.32 0 500000
2017-8-17 10:52:30 ****** 55.59 0 580000
2017-8-17 10:52:02 ****** 125.79 0 850000
2017-8-17 10:47:42 ****** 45.81 0 300000
2017-8-17 10:43:32 ****** 89.68 0 280000
2017-8-17 10:41:47 ****** 41.01 0 325000
2017-8-17 10:37:06 ****** 43.22 0 150000
2017-8-17 10:34:36 ****** 91.36 0 420000
2017-8-17 10:33:01 ****** 49.71 0 330000
2017-8-17 10:29:14 ****** 88.55 0 400000
2017-8-17 10:23:15 ****** 314.97 0 2000000
2017-8-17 10:18:08 ****** 338.04 0 3300000
2017-8-17 10:17:08 ****** 128.22 0 700000
2017-8-17 10:10:58 ****** 136.04 0 700000
2017-8-17 10:09:26 ****** 125.96 0 900000
2017-8-17 10:06:20 ****** 64.97 0 300000
2017-8-17 9:54:09 ****** 23.75 0 343800
2017-8-17 9:53:49 ****** 141.72 0 550000
2017-8-17 9:50:03 ****** 101.16 0 450000
2017-8-17 9:47:26 ****** 82.32 0 280000
2017-8-17 9:46:02 ****** 35.17 0 120000
2017-8-17 9:25:10 ****** 52.77 0 350000
2017-8-17 9:24:25 ****** 132.86 0 1450000
2017-8-17 9:13:13 ****** 116.11 0 600000
2017-8-17 8:53:57 ****** 58.88 0 230000
2017-8-17 8:46:43 ****** 58.23 0 350000

责任编辑: papa

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯